Hukuk ve mevzuat
Hukuk Mevzuat Birimi Faaliyet Raporu
Hukuk ve Mevzuat Biriminin yıllık ve yarıyıl faaliyet raporları; danışmanlık, başvuru ve dava süreçlerine ilişkin özet istatistikler.
Hukuk ve Mevzuat Birimi
Yayımlanan faaliyet raporları
Raporlar PDF biçiminde yayımlanır. Güncel dönem raporu hazırlanırken listede “Yakında” olarak işaretlenir.
| Dönem | Rapor | Kapsam özeti | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · Yıllık | 2024 Yıllık Faaliyet Raporu | Mevzuat danışma, hukuki başvuru, disiplin ve dava süreçleri; birim kapasite ve temsil edilen üye sayıları. | Yakında | |
| 2024 · 2. yarıyıl | 2024 Temmuz – Aralık Dönem Raporu | İkinci yarıyıl başvuru türleri, ortalama dönüş süreleri ve öne çıkan mevzuat başlıkları. | Yakında | |
| 2024 · 1. yarıyıl | 2024 Ocak – Haziran Dönem Raporu | Beyaz Kod, CİMER/SABİM, özlük ve mali haklar alanındaki danışmanlık özeti. | Yakında | |
| 2023 · Yıllık | 2023 Yıllık Faaliyet Raporu | Yıllık birim faaliyetleri, dava kazanımları özeti ve mevzuat bülteni istatistikleri. | Yakında | |
| 2023 · 2. yarıyıl | 2023 Temmuz – Aralık Dönem Raporu | Sendikal haklar, mobbing ve disiplin dosyalarına ilişkin birim çalışmaları. | Yakında | |
| 2023 · 1. yarıyıl | 2023 Ocak – Haziran Dönem Raporu | DHY/nakil, nöbet ve ek ödeme başvurularına ilişkin danışmanlık dağılımı. | Yakında |
Filtreye uygun rapor bulunamadı.
Raporlardaki sayısal veriler ilgili döneme aittir; yuvarlama ve sınıflandırma birim içi kayıtlara dayanır.